この情報を出力する

このページのリンク

ジンコウ ノ ダンジョ ネンレイ シュウギョウシャ ノ サンギョウ ダイブンルイ
人口の男女・年齢,就業者の産業 (大分類) / 総務省統計局編
(国勢調査報告 / 総理府統計局編 ; 平成12年 ; 第6巻 ; その1 . 従業地・通学地による人口 ; 1)

出版者 東京 : 日本統計協会
出版年 2002.10-
大きさ 冊 ; 27cm + CD-ROM
目次

所蔵情報を非表示


第1部 全国編 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-1 031004369

第2部 都道府県・市区町村編 01 北海道 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-1 021091905

第2部 都道府県・市区町村編 02 青森県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-2 021092101

第2部 都道府県・市区町村編 03 岩手県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-3 021073861

第2部 都道府県・市区町村編 04 宮城県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-4 021092010

第2部 都道府県・市区町村編 05 秋田県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-5 021092069

第2部 都道府県・市区町村編 06 山形県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-6 021092051

第2部 都道府県・市区町村編 07 福島県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-7 021091871

第2部 都道府県・市区町村編 08 茨城県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-8 021092044

第2部 都道府県・市区町村編 09 栃木県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-9 021091921

第2部 都道府県・市区町村編 10 群馬県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-10 021091947

第2部 都道府県・市区町村編 11 埼玉県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-11 021091822

第2部 都道府県・市区町村編 12 千葉県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-12 021073853

第2部 都道府県・市区町村編 13 東京都 第1分冊 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-13-1 031004427

第2部 都道府県・市区町村編 13 東京都 第2分冊 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-13-2 031004435

第2部 都道府県・市区町村編 14 神奈川県 第1分冊 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-14-1 021092192

第2部 都道府県・市区町村編 14 神奈川県 第2分冊 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-14-2 021092200

第2部 都道府県・市区町村編 15 新潟県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-15 021092119

第2部 都道府県・市区町村編 16 富山県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-16 021073820

第2部 都道府県・市区町村編 17 石川県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-17 021092028

第2部 都道府県・市区町村編 18 福井県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-18 021091913

第2部 都道府県・市区町村編 19 山梨県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-19 021073838

第2部 都道府県・市区町村編 20 長野県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-20 021092036

第2部 都道府県・市区町村編 21 岐阜県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-21 021091954

第2部 都道府県・市区町村編 22 静岡県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-22 031004377

第2部 都道府県・市区町村編 23 愛知県 第1分冊 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-23-1 021092176

第2部 都道府県・市区町村編 23 愛知県 第2分冊 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-23-2 021092184

第2部 都道府県・市区町村編 24 三重県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-24 021091863

第2部 都道府県・市区町村編 25 滋賀県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-25 021091889

第2部 都道府県・市区町村編 26 京都府 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-26 021091855

第2部 都道府県・市区町村編 27 大阪府 第1分冊 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-27-1 031004401

第2部 都道府県・市区町村編 27 大阪府 第2分冊 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-27-2 031004419

第2部 都道府県・市区町村編 28 兵庫県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-28 021092135

第2部 都道府県・市区町村編 29 奈良県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-29 021092143

第2部 都道府県・市区町村編 30 和歌山県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-30 021091897

第2部 都道府県・市区町村編 31 鳥取県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-31 021092150

第2部 都道府県・市区町村編 32 島根県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-32 021073846

第2部 都道府県・市区町村編 33 岡山県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-33 021092093

第2部 都道府県・市区町村編 34 広島県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-34 031004393

第2部 都道府県・市区町村編 35 山口県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-35 021092077

第2部 都道府県・市区町村編 36 徳島県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-36 021091939

第2部 都道府県・市区町村編 37 香川県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-37 021091830

第2部 都道府県・市区町村編 38 愛媛県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-38 021092085

第2部 都道府県・市区町村編 39 高知県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-39 021091970

第2部 都道府県・市区町村編 40 福岡県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-40 031004385

第2部 都道府県・市区町村編 41 佐賀県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-41 021092002

第2部 都道府県・市区町村編 42 長崎県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-42 021091996

第2部 都道府県・市区町村編 43 熊本県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-43 021092127

第2部 都道府県・市区町村編 44 大分県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-44 021091962

第2部 都道府県・市区町村編 45 宮崎県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-45 021091848

第2部 都道府県・市区町村編 46 鹿児島県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-46 021091988

第2部 都道府県・市区町村編 47 沖縄県 2階 集密2D 358/40-00/2-6-1-2-47 021092168

書誌詳細を非表示

別書名 標題紙タイトル:Population by place of work or schooling I sex and age of population, industry (major groups) of employed persons
一般注記 付属資料: 各巻CD-ROM (1枚 ; 12cm)
NCID BA59497785
本文言語 日本語
著者標目  総務庁統計局 <ソウムチョウ トウケイキョク>
 総理府統計局 <ソウリフ トウケイキョク>
 総務省統計局 <ソウムショウ トウケイキョク>
分 類 NDC8:358.1
NDLC:DT221
件 名 NDLSH:日本 -- 国勢調査  全ての件名で検索
MESH:Population -- Japan -- Statistics  全ての件名で検索
ISBN 4822326543
書誌ID BB02032315
巻冊次 第1部 全国編 ; ISBN:4822326543 ; PRICE:3300円
第2部 都道府県・市区町村編 01 北海道 ; ISBN:4822326039 ; PRICE:9200円
第2部 都道府県・市区町村編 02 青森県 ; ISBN:4822326047 ; PRICE:4500円
第2部 都道府県・市区町村編 03 岩手県 ; ISBN:4822326055 ; PRICE:4300円
第2部 都道府県・市区町村編 04 宮城県 ; ISBN:4822326063 ; PRICE:6000円
第2部 都道府県・市区町村編 05 秋田県 ; ISBN:4822326071 ; PRICE:4500円
第2部 都道府県・市区町村編 06 山形県 ; ISBN:482232608X ; PRICE:3900円
第2部 都道府県・市区町村編 07 福島県 ; ISBN:4822326098 ; PRICE:5300円
第2部 都道府県・市区町村編 08 茨城県 ; ISBN:4822326101 ; PRICE:6100円
第2部 都道府県・市区町村編 09 栃木県 ; ISBN:482232611X ; PRICE:4700円
第2部 都道府県・市区町村編 10 群馬県 ; ISBN:4822326128 ; PRICE:5300円
第2部 都道府県・市区町村編 11 埼玉県 ; ISBN:4822326136 ; PRICE:9500円
第2部 都道府県・市区町村編 12 千葉県 ; ISBN:4822326144 ; PRICE:8800円
第2部 都道府県・市区町村編 13 東京都 第1分冊 ; ISBN:4822326152 ; PRICE:16000円
第2部 都道府県・市区町村編 13 東京都 第2分冊 ; ISBN:4822326152 ; PRICE:16000円
第2部 都道府県・市区町村編 14 神奈川県 第1分冊 ; ISBN:4822326160 ; PRICE:13800円
第2部 都道府県・市区町村編 14 神奈川県 第2分冊 ; ISBN:4822326160
第2部 都道府県・市区町村編 15 新潟県 ; ISBN:4822326179 ; PRICE:5700円
第2部 都道府県・市区町村編 16 富山県 ; ISBN:4822326187 ; PRICE:3700円
第2部 都道府県・市区町村編 17 石川県 ; ISBN:4822326195 ; PRICE:3900円
第2部 都道府県・市区町村編 18 福井県 ; ISBN:4822326209 ; PRICE:3700円
第2部 都道府県・市区町村編 19 山梨県 ; ISBN:4822326217 ; PRICE:4700円
第2部 都道府県・市区町村編 20 長野県 ; ISBN:4822326225 ; PRICE:5900円
第2部 都道府県・市区町村編 21 岐阜県 ; ISBN:4822326233 ; PRICE:5800円
第2部 都道府県・市区町村編 22 静岡県 ; ISBN:4822326241 ; PRICE:5600円
第2部 都道府県・市区町村編 23 愛知県 第1分冊 ; ISBN:482232625X ; PRICE:12600円
第2部 都道府県・市区町村編 23 愛知県 第2分冊 ; ISBN:482232625X
第2部 都道府県・市区町村編 24 三重県 ; ISBN:4822326268 ; PRICE:5100円
第2部 都道府県・市区町村編 25 滋賀県 ; ISBN:4822326276 ; PRICE:4700円
第2部 都道府県・市区町村編 26 京都府 ; ISBN:4822326284 ; PRICE:6900円
第2部 都道府県・市区町村編 27 大阪府 第1分冊 ; ISBN:4822326292 ; PRICE:14900円
第2部 都道府県・市区町村編 27 大阪府 第2分冊 ; ISBN:4822326292 ; PRICE:14900円
第2部 都道府県・市区町村編 28 兵庫県 ; ISBN:4822326306 ; PRICE:8800円
第2部 都道府県・市区町村編 29 奈良県 ; ISBN:4822326314 ; PRICE:4700円
第2部 都道府県・市区町村編 30 和歌山県 ; ISBN:4822326322 ; PRICE:4100円
第2部 都道府県・市区町村編 31 鳥取県 ; ISBN:4822326330 ; PRICE:3700円
第2部 都道府県・市区町村編 32 島根県 ; ISBN:4822326349 ; PRICE:4100円
第2部 都道府県・市区町村編 33 岡山県 ; ISBN:4822326357 ; PRICE:5000円
第2部 都道府県・市区町村編 34 広島県 ; ISBN:4822326365 ; PRICE:6700円
第2部 都道府県・市区町村編 35 山口県 ; ISBN:4822326373 ; PRICE:4500円
第2部 都道府県・市区町村編 36 徳島県 ; ISBN:4822326381 ; PRICE:4100円
第2部 都道府県・市区町村編 37 香川県 ; ISBN:482232639X ; PRICE:4000円
第2部 都道府県・市区町村編 38 愛媛県 ; ISBN:4822326403 ; PRICE:4500円
第2部 都道府県・市区町村編 39 高知県 ; ISBN:4822326411 ; PRICE:4000円
第2部 都道府県・市区町村編 40 福岡県 ; ISBN:482232642X ; PRICE:9200円
第2部 都道府県・市区町村編 41 佐賀県 ; ISBN:4822326438 ; PRICE:4300円
第2部 都道府県・市区町村編 42 長崎県 ; ISBN:4822326446 ; PRICE:4800円
第2部 都道府県・市区町村編 43 熊本県 ; ISBN:4822326454 ; PRICE:5300円
第2部 都道府県・市区町村編 44 大分県 ; ISBN:4822326462 ; PRICE:4200円
第2部 都道府県・市区町村編 45 宮崎県 ; ISBN:4822326470 ; PRICE:3800円
第2部 都道府県・市区町村編 46 鹿児島県 ; ISBN:4822326489 ; PRICE:5100円
第2部 都道府県・市区町村編 47 沖縄県 ; ISBN:4822326497 ; PRICE:4000円

 類似資料