この情報を出力する

このページのリンク

ジギョウショ トウケイ チョウサ ホウコク
事業所統計調査報告 / 総理府統計局編

出版者 東京 : 総理府統計局
出版年 1979-
大きさ 冊 ; 26cm

所蔵情報を非表示


昭和53年第2巻:都道府県編その30:和歌山県 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/2-30A 941847436

昭和53年第2巻:都道府県編その31:鳥取県 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/2-31A 941847444

昭和53年第2巻:都道府県編その32:島根県 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/2-32A 941847451

昭和53年第2巻:都道府県編その33:岡山県 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/2-33A 941847469

昭和53年第2巻:都道府県編その34:広島県 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/2-34A 941847477

昭和53年第2巻:都道府県編その35:山口県 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/2-35A 941847485

昭和53年第2巻:都道府県編その36:徳島県 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/2-36A 941847493

昭和53年第2巻:都道府県編その37:香川県 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/2-37A 941847501

昭和53年第2巻:都道府県編その38:愛媛県 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/2-38A 941847519

昭和53年第2巻:都道府県編その39:高知県 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/2-39A 941847527

昭和53年第2巻:都道府県編その40:福岡県 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/2-40A 941847535

昭和53年第2巻:都道府県編その41:佐賀県 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/2-41A 941847543

昭和53年第2巻:都道府県編その42:長崎県 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/2-42A 941847550

昭和53年第2巻:都道府県編その43:熊本県 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/2-43A 941847568

昭和53年第2巻:都道府県編その44:大分県 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/2-44A 941847576

昭和53年第2巻:都道府県編その45:宮崎県 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/2-45A 941847584

昭和53年第2巻:都道府県編その46:鹿児島県 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/2-46A 941847592

昭和53年第2巻:都道府県編その47:沖縄県 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/2-47A 941847600

昭和53年第3巻:会社企業編 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/3A 941847618

昭和53年第4巻:サービス業編 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/4A 941847626

昭和53年第5巻:解説編 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/5A 941847634

昭和53年別巻1:総括編 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/6-1A 941847642

昭和53年別巻2:国勢統計区編 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/6-2A 941847659

昭和53年別巻3:従産業編 B2階 南積層セキュリティj H752/40-12/6-3A 941847667

書誌詳細を非表示

一般注記 昭和53年第2巻: 都道府県編その1-その29は別書誌 <BN06751883>
NCID BN06753062
本文言語 日本語
著者標目  総理府統計局 <ソウリフ トウケイキョク>
分 類 NDC8:605.9
NDLC:DT352
件 名 NDLSH:日本 -- 産業 -- 統計  全ての件名で検索
書誌ID BB00315499
巻冊次 昭和53年第2巻:都道府県編その30:和歌山県
昭和53年第2巻:都道府県編その31:鳥取県
昭和53年第2巻:都道府県編その32:島根県
昭和53年第2巻:都道府県編その33:岡山県
昭和53年第2巻:都道府県編その34:広島県
昭和53年第2巻:都道府県編その35:山口県
昭和53年第2巻:都道府県編その36:徳島県
昭和53年第2巻:都道府県編その37:香川県
昭和53年第2巻:都道府県編その38:愛媛県
昭和53年第2巻:都道府県編その39:高知県
昭和53年第2巻:都道府県編その40:福岡県
昭和53年第2巻:都道府県編その41:佐賀県
昭和53年第2巻:都道府県編その42:長崎県
昭和53年第2巻:都道府県編その43:熊本県
昭和53年第2巻:都道府県編その44:大分県
昭和53年第2巻:都道府県編その45:宮崎県
昭和53年第2巻:都道府県編その46:鹿児島県
昭和53年第2巻:都道府県編その47:沖縄県
昭和53年第3巻:会社企業編
昭和53年第4巻:サービス業編
昭和53年第5巻:解説編
昭和53年別巻1:総括編
昭和53年別巻2:国勢統計区編
昭和53年別巻3:従産業編

 類似資料