この情報を出力する

このページのリンク

チュウゴク カンケイ ロンセツ シリョウ
中国関係論説資料

出版者 東京 : 論説資料保存会
出版年 1965-
大きさ 冊 ; 18×25cm

所蔵情報を非表示


56(2014年)第1分冊上 4階 集密4A 040/53-56/1-1 151023538

56(2014年)第1分冊下 4階 集密4A 040/53-56/1-2 151023546

56(2014年)第1分冊増 4階 集密4A 040/53-56/1-3 151023553

56(2014年)第2分冊上 4階 集密4A 040/53-56/2-1 151021383

56(2014年)第2分冊下 4階 集密4A 040/53-56/2-2 151021391

56(2014年)第2分冊増 4階 集密4A 040/53-56/2-3 151021409

56(2014年)第3分冊上 4階 集密4A 040/53-56/3-1 151024890

56(2014年)第3分冊下 4階 集密4A 040/53-56/3-2 151024908

56(2014年)第3分冊増 4階 集密4A 040/53-56/3-3 151024916

56(2014年)第4分冊上 4階 集密4A 040/53-56/4-1 151027091

56(2014年)第4分冊下 4階 集密4A 040/53-56/4-2 151027109

56(2014年)第4分冊増 4階 集密4A 040/53-56/4-3 151027117

57(2015年)第1分冊上 4階 集密4A 040/53-57/1-1 161016316

57(2015年)第2分冊上 4階 集密4A 040/53-57/2-1 161014931

57(2015年)第1分冊下 4階 集密4A 040/53-57/1-2 161016324

57(2015年)第2分冊下 4階 集密4A 040/53-57/2-2 161014949

57(2015年)第1分冊増 4階 集密4A 040/53-57/1-3 161016332

57(2015年)第2分冊増 4階 集密4A 040/53-57/2-3 161014956

57(2015年)第3分冊上 4階 集密4A 040/53-57/3-1 161016845

57(2015年)第3分冊下 4階 集密4A 040/53-57/3-2 161016852

57(2015年)第3分冊増 4階 集密4A 040/53-57/3-3 161016860

57(2015年)第4分冊上 4階 集密4A 040/53-57/4-1 161021522

57(2015年)第4分冊下 4階 集密4A 040/53-57/4-2 161021530

57(2015年)第4分冊増 4階 集密4A 040/53-57/4-3 161021548

58(2016年)第1分冊上 4階 集密4A 040/53-58/1-1 171018047

58(2016年)第2分冊上 4階 集密4A 040/53-58/2-1 171015662

58(2016年)第1分冊下 4階 集密4A 040/53-58/1-2 171018054

58(2016年)第2分冊下 4階 集密4A 040/53-58/2-2 171015670

58(2016年)第1分冊増 4階 集密4A 040/53-58/1-3 171018062

58(2016年)第2分冊増 4階 集密4A 040/53-58/2-3 171015688

58(2016年)第3分冊上 4階 集密4A 040/53-58/3-1 171018963

58(2016年)第3分冊下 4階 集密4A 040/53-58/3-2 171018971

58(2016年)第3分冊増 4階 集密4A 040/53-58/3-3 171018989

58(2016年)第4分冊上 4階 集密4A 040/53-58/4-1 171020530

58(2016年)第4分冊下 4階 集密4A 040/53-58/4-2 171020548

58(2016年)第4分冊増 4階 集密4A 040/53-58/4-3 171020555

59(2017年)第1分冊上 4階 集密4A 040/53-59/1-1 181017047

59(2017年)第1分冊下 4階 集密4A 040/53-59/1-2 181017054

59(2017年)第1分冊増 4階 集密4A 040/53-59/1-3 181017062

59(2017年)第2分冊上 4階 集密4A 040/53-59/2-1 181018326

59(2017年)第2分冊下 4階 集密4A 040/53-59/2-2 181018334

59(2017年)第2分冊増 4階 集密4A 040/53-59/2-3 181018342

59(2017年)第3分冊上 4階 集密4A 040/53-59/3-1 181020736

59(2017年)第3分冊下 4階 集密4A 040/53-59/3-2 181020744

59(2017年)第3分冊増 4階 集密4A 040/53-59/3-3 181020751

59(2017年)第4分冊上 4階 集密4A 040/53-59/4-1 191000348

59(2017年)第4分冊下 4階 集密4A 040/53-59/4-2 191000355

59(2017年)第4分冊増 4階 集密4A 040/53-59/4-3 191000363

60(2018年)第1分冊上 4階 集密4A 040/53-60/1-1 191013556

60(2018年)第1分冊下 4階 集密4A 040/53-60/1-2 191013564

60(2018年)第1分冊増 4階 集密4A 040/53-60/1-3 191013572

60(2018年)第2分冊上 4階 集密4A 040/53-60/2-1 191016104

60(2018年)第2分冊下 4階 集密4A 040/53-60/2-2 191016112

60(2018年)第2分冊増 4階 集密4A 040/53-60/2-3 191016120

60(2018年)第3分冊上 4階 集密4A 040/53-60/3-1 191018183

60(2018年)第3分冊下 4階 集密4A 040/53-60/3-2 191018191

60(2018年)第3分冊増 4階 集密4A 040/53-60/3-3 191018209

60(2018年)第4分冊上 4階 集密4A 040/53-60/4-1 191018654

60(2018年)第4分冊下 4階 集密4A 040/53-60/4-2 191018662

60(2018年)第4分冊増 4階 集密4A 040/53-60/4-3 191018670

書誌詳細を非表示

別書名 裏表紙タイトル:Collected articles on China
一般注記 1-8は別書誌(BN04867945). 9-13は別書誌(BN04668541). 14-17は別書誌(BN04668610). 18-21は別書誌(BN04868438). 22-24は別書誌(BN04868824). 25-28は別書誌(BN00258661). 29-31は別書誌 (BN02836816). 32-34は別書誌(BN07951232). 35-55は別書誌(BN1191873X)
国内の逐次刊行物に掲載された中国に関係する学術論文を集成・復刻したもの
第1分冊: 哲学・宗教・文化. 第2分冊: 文学・語学. 第3分冊: 歴史・政治・経済-1. 第4分冊: 歴史・政治・経済-2
文献あり
第56号(平成26年分)付録: 収録論文一覧(55p ; 18×25cm). 第57号(平成27年分)付録: 収録論文一覧(59p ; 18×25cm). 第58号(平成28年分)付録: 収録論文一覧(53p ; 18×25cm). 第59号(平成29年分)付録: 収録論文一覧(56p ; 18×25cm). 第60号(平成30年分)付録: 収録論文一覧(54p ; 18×25cm)
付属資料 CD-ROM: 中国関係論説資料索引
NCID BB1999379X
本文言語 日本語,中国語,英語
著者標目  論説資料保存会 <ロンセツ シリョウ ホゾンカイ>
分 類 NDC8:041
NDLC:US15
件 名 NDLSH:中国
書誌ID BB90039443
巻冊次 56(2014年)第1分冊上
56(2014年)第1分冊下
56(2014年)第1分冊増
56(2014年)第2分冊上
56(2014年)第2分冊下
56(2014年)第2分冊増
56(2014年)第3分冊上
56(2014年)第3分冊下
56(2014年)第3分冊増
56(2014年)第4分冊上
56(2014年)第4分冊下
56(2014年)第4分冊増
57(2015年)第1分冊上
57(2015年)第1分冊下
57(2015年)第1分冊増
57(2015年)第2分冊上
57(2015年)第2分冊下
57(2015年)第2分冊増
57(2015年)第3分冊上
57(2015年)第3分冊下
57(2015年)第3分冊増
57(2015年)第4分冊上
57(2015年)第4分冊下
57(2015年)第4分冊増
58(2016年)第1分冊上
58(2016年)第1分冊下
58(2016年)第1分冊増
58(2016年)第2分冊上
58(2016年)第2分冊下
58(2016年)第2分冊増
58(2016年)第3分冊上
58(2016年)第3分冊下
58(2016年)第3分冊増
58(2016年)第4分冊上
58(2016年)第4分冊下
58(2016年)第4分冊増
59(2017年)第1分冊上
59(2017年)第1分冊下
59(2017年)第1分冊増
59(2017年)第2分冊上
59(2017年)第2分冊下
59(2017年)第2分冊増
59(2017年)第3分冊上
59(2017年)第3分冊下
59(2017年)第3分冊増
59(2017年)第4分冊上
59(2017年)第4分冊下
59(2017年)第4分冊増
60(2018年)第1分冊上
60(2018年)第1分冊下
60(2018年)第1分冊増
60(2018年)第2分冊上
60(2018年)第2分冊下
60(2018年)第2分冊増
60(2018年)第3分冊上
60(2018年)第3分冊下
60(2018年)第3分冊増
60(2018年)第4分冊上
60(2018年)第4分冊下
60(2018年)第4分冊増

 類似資料