この情報を出力する

このページのリンク

National accounts of OECD countries : statistics = Comptes nationaux des pays de l'OCDE : statistiques

出版者 Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development
出版年 c2000-
大きさ v. : tables ; 27 cm
目次

所蔵情報を非表示


v. 1 : 1988-1998 B2階 南積層a D060/2-653 002013951

v. 2 : 1988-1998 B2階 南積層a D060/2-762 002027795

v. 1 : 1988-1999 B2階 南積層a D060/2-1145 032000390

v. 2 : 1988-1999 B2階 南積層a D060/2-862 022003594

v. 1 : 1989-2000 B2階 南積層a D060/2-915 022004121

v. 2 : 1989-2000 B2階 南積層a D060/2-1102 022014856

v. 1 : 1990-2001 B2階 南積層a D060/2-1205 032005175

v. 2a : 1990-2001 B2階 南積層a D060/2-1295 032021131

v. 2b : 1990-2001 B2階 南積層a D060/2-1296 032021149

v. 1 : 1991-2002 B2階 南積層a D060/2-1378 042004275

v. 2a : 1991-2002 B2階 南積層a D060/2-1471 042011379

v. 2b : 1991-2002 B2階 南積層a D060/2-1472 042011387

v. 3a : 1991-2002 B2階 南積層a D060/2-1490 042013920

v. 3b : 1991-2002 B2階 南積層a D060/2-1491 042013938

v. 1 : 1992-2003 B2階 南積層a D060/2-1547 042026005

v. 2a : 1992-2003 B2階 南積層a D060/2-1638 052010402

v. 2b : 1992-2003 B2階 南積層a D060/2-1639 052010410

v. 4 : 1992-2003 B2階 南積層a D060/2-1503 042014050

v. 1 : 1993-2004 B2階 南積層a D060/2-1757 052029378

v. 2a : 1993-2004 B2階 南積層a D060/2-1843 062007265

v. 2b : 1993-2004 B2階 南積層a D060/2-1844 062007273

v. 3a : 1993-2004 B2階 南積層a D060/2-1737 052020641

v. 3b : 1993-2004 B2階 南積層a D060/2-1738 052020658

v. 4 : 1993-2004 B2階 南積層a D060/2-1743 052027976

v. 1 : 1994-2005 B2階 南積層a D060/2-1926 062022520

v. 2a : 1994-2005 B2階 南積層a D060/2-2020 072005028

v. 2b : 1994-2005 B2階 南積層a D060/2-2021 072005036

v. 4 : 1994-2005 B2階 南積層a D060/2-1928 072001217

v. 1 : 1995-2006 B2階 南積層a D060/2-2120 082001264

v. 2a : 1995-2006 B2階 南積層a D060/2-2207 082006974

v. 2b : 1995-2006 B2階 南積層a D060/2-2208 082006982

v. 3a : 1995-2006 B2階 南積層a D060/2-2209 082006990

v. 3b : 1995-2006 B2階 南積層a D060/2-2210 082007006

v. 4 : 1995-2006 B2階 南積層a D060/2-2153 082002734

書誌詳細を非表示

一般注記 Vol. 1. Main aggregates = Principaux agrégats -- v. 2. Detailed tables = Tableaux détaillés -- v. 3a. Financial accounts : flows = Comptes financiers : flux -- v. 3b. Financial balance sheets : stocks = Comptes de patrimoine financier : stocks -- v. 4. General government accounts = Comptes des administrations publiques
At head of title: Statistics/Statistiques
NCID BA46586168
本文言語 英語,フランス語
著者標目  Organisation for Economic Co-operation and Development
ISBN 9264058915
書誌ID BB00231928
巻冊次 v. 1 : 1988-1998 ; ISBN:9264058915
v. 2 : 1988-1998 ; ISBN:926408553X
v. 1 : 1988-1999 ; ISBN:9264086226
v. 2 : 1988-1999 ; ISBN:9264095136
v. 1 : 1989-2000 ; ISBN:9264097163
v. 2 : 1989-2000 ; ISBN:9264098275
v. 1 : 1990-2001 ; ISBN:9264099794
v. 2a : 1990-2001 ; ISBN:9264103988
v. 2b : 1990-2001 ; ISBN:9264103988
v. 1 : 1991-2002 ; ISBN:9264106006
v. 2a : 1991-2002 ; ISBN:9264017224
v. 2b : 1991-2002 ; ISBN:9264017224
v. 3a : 1991-2002 ; ISBN:926401828X
v. 3b : 1991-2002 ; ISBN:926401828X
v. 1 : 1992-2003 ; ISBN:9264007733
v. 2a : 1992-2003 ; ISBN:9264012249
v. 2b : 1992-2003 ; ISBN:9264012249
v. 4 : 1992-2003 ; ISBN:9264017054
v. 1 : 1993-2004 ; ISBN:9264021973
v. 2a : 1993-2004 ; ISBN:9264026479
v. 2b : 1993-2004 ; ISBN:9264026479
v. 3a : 1993-2004 ; ISBN:9264036032
v. 3b : 1993-2004 ; ISBN:9264036032
v. 4 : 1993-2004 ; ISBN:926403613X
v. 1 : 1994-2005 ; ISBN:9264031391
v. 2a : 1994-2005 ; ISBN:9789264037441
v. 2b : 1994-2005 ; ISBN:9789264037441
v. 4 : 1994-2005 ; ISBN:9264029842
v. 1 : 1995-2006 ; ISBN:9789264041561
v. 2a : 1995-2006 ; ISBN:9789264031579
v. 2b : 1995-2006 ; ISBN:9789264031579
v. 3a : 1995-2006 ; ISBN:9789264046665
v. 3b : 1995-2006 ; ISBN:9789264046658
v. 4 : 1995-2006 ; ISBN:9789264041448