この情報を出力する

このページのリンク

トシケン カツダンソウズ : 1:25,000
都市圏活断層図 : 1:25,000 / 国土地理院編集・著作
(国土地理院技術資料 ; D.1-No.333,350,355)

資料種別 地図資料
出版者 東京 : 日本地図センター
出版年 1996.9-1998.9
大きさ 枚 : 5色刷 ; 79×110cm (折りたたみ 28cm)

所蔵情報を非表示


金沢 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-1 991014804

京都東北部 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-2 991014812

京都東南部 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-3 991014820

京都西北部 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-4 991014838

京都西南部 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-5 991014846

大阪東北部 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-6 991014853

大阪東南部 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-7 991014861

大阪西北部 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-8 991014879

大阪西南部 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-9 991014887

岸和田 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-10 991014895

神戸 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-11 991014903

須磨 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-12 991014911

明石 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-13 991014929

桜井 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-14 991014937

6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-15 991014945

奈良 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-16 991014952

郡中 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-17 991014960

茅野 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-18 991014978

韮埼 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-19 991016221

甲府 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-20 991016239

新居浜 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-21 991016247

西条 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-22 991016254

松山 6階 特別資料庫(地図) 454.4/6-23 991016262

書誌詳細を非表示

別書名 その他のタイトル:Active fault map in urban area
その他のタイトル:都市圏活断層図
一般注記 地図資料: 1:25,000
NCID BN15651245
本文言語 日本語
著者標目  国土地理院 <コクド チリイン>
書誌ID BB00373954
巻冊次 金沢
京都東北部
京都東南部
京都西北部
京都西南部
大阪東北部
大阪東南部
大阪西北部
大阪西南部
岸和田
神戸
須磨
明石
桜井

奈良
郡中
茅野
韮埼
甲府
新居浜
西条
松山