この情報を出力する

このページのリンク

ジュウタク トウケイ チョウサ ホウコク
住宅統計調査報告 / 総理府統計局編

出版者 東京 : 総理府統計局
大きさ 冊 ; 26cm

所蔵情報を非表示


昭和48年 第1巻 2階 集密2H H764/32-6/1 941839896

昭和48年 第2巻 2階 集密2H H764/32-6/2 941839904

昭和48年 第3巻 その1 2階 集密2H H764/32-6/3-1 941839912

昭和48年 第3巻 その2 2階 集密2H H764/32-6/3-2 941839920

昭和48年 第3巻 その3 2階 集密2H H764/32-6/3-3 941839938

昭和48年 第3巻 その4 2階 集密2H H764/32-6/3-4 941839946

昭和48年 第3巻 その5 2階 集密2H H764/32-6/3-5 941839953

昭和48年 第3巻 その6 2階 集密2H H764/32-6/3-6 941839961

昭和48年 第3巻 その7 2階 集密2H H764/32-6/3-7 941839979

昭和48年 第3巻 その8 2階 集密2H H764/32-6/3-8 941839987

昭和48年 第3巻 その9 2階 集密2H H764/32-6/3-9 941839995

昭和48年 第3巻 その10 2階 集密2H H764/32-6/3-10 941840001

昭和48年 第3巻 その11 2階 集密2H H764/32-6/3-11 941840019

昭和48年 第3巻 その12 2階 集密2H H764/32-6/3-12 941840027

昭和48年 第3巻 その13 2階 集密2H H764/32-6/3-13 941840035

昭和48年 第3巻 その14 2階 集密2H H764/32-6/3-14 941840043

昭和48年 第3巻 その15 2階 集密2H H764/32-6/3-15 941840050

昭和48年 第3巻 その16 2階 集密2H H764/32-6/3-16 941840068

昭和48年 第3巻 その17 2階 集密2H H764/32-6/3-17 941840076

昭和48年 第3巻 その18 2階 集密2H H764/32-6/3-18 941840084

昭和48年 第3巻 その19 2階 集密2H H764/32-6/3-19 941840092

昭和48年 第3巻 その20 2階 集密2H H764/32-6/3-20 941840100

昭和48年 第3巻 その21 2階 集密2H H764/32-6/3-21 941840118

昭和48年 第3巻 その22 2階 集密2H H764/32-6/3-22 941840126

昭和48年 第3巻 その23 2階 集密2H H764/32-6/3-23 941840134

昭和48年 第3巻 その24 2階 集密2H H764/32-6/3-24 941840142

昭和48年 第3巻 その25 2階 集密2H H764/32-6/3-25 941840159

昭和48年 第3巻 その26 2階 集密2H H764/32-6/3-26 941840167

昭和48年 第3巻 その27 2階 集密2H H764/32-6/3-27 941840175

昭和48年 第3巻 その28 2階 集密2H H764/32-6/3-28 941840183

昭和48年 第3巻 その29 2階 集密2H H764/32-6/3-29 941840191

昭和48年 第3巻 その30 2階 集密2H H764/32-6/3-30 941840209

書誌詳細を非表示

一般注記 昭和48年 第1巻 全国編. 第2巻 大都市圏編. 第3巻 その1 北海道. その2 青森県. その3 岩手県. その4 宮城県. その5 秋田県. その6 山形県. その7 福島県. その8 茨城県. その9 栃木県. その10 群馬県. その11 埼玉県. その12 千葉県. その13 東京都. その14 神奈川県. その15 新潟県. その16 富山県. その17 石川県. その18 福井県. その19 山梨県. その20 長野県. その21 岐阜県. その22 静岡県. その23 愛知県. その24 三重県. その25 滋賀県. その26 京都府. その27 大阪府. その28 兵庫県. その29 奈良県. その30 和歌山県.
別書誌あり (BN05417911)(BN05416704)(BN05418415)(BN05418710)(BN05418867)(BN05450790)
NCID BN05418197
本文言語 日本語
著者標目  総理府統計局 <ソウリフ トウケイキョク>
分 類 NDC8:365.3
NDLC:EF52
件 名 NDLSH:住宅 -- 統計  全ての件名で検索
書誌ID BB00305492
巻冊次 昭和48年 第1巻
昭和48年 第2巻
昭和48年 第3巻 その1
昭和48年 第3巻 その2
昭和48年 第3巻 その3
昭和48年 第3巻 その4
昭和48年 第3巻 その5
昭和48年 第3巻 その6
昭和48年 第3巻 その7
昭和48年 第3巻 その8
昭和48年 第3巻 その9
昭和48年 第3巻 その10
昭和48年 第3巻 その11
昭和48年 第3巻 その12
昭和48年 第3巻 その13
昭和48年 第3巻 その14
昭和48年 第3巻 その15
昭和48年 第3巻 その16
昭和48年 第3巻 その17
昭和48年 第3巻 その18
昭和48年 第3巻 その19
昭和48年 第3巻 その20
昭和48年 第3巻 その21
昭和48年 第3巻 その22
昭和48年 第3巻 その23
昭和48年 第3巻 その24
昭和48年 第3巻 その25
昭和48年 第3巻 その26
昭和48年 第3巻 その27
昭和48年 第3巻 その28
昭和48年 第3巻 その29
昭和48年 第3巻 その30

 類似資料