この情報を出力する

このページのリンク

ジュウタク トウケイ チョウサ ホウコク
住宅統計調査報告 / 総理府統計局編

出版者 東京 : 総理府統計局
大きさ 冊 ; 26cm

所蔵情報を非表示


昭和48年 第3巻 その31 2階 集密2H H764/32-6/3-31 941840217

昭和48年 第3巻 その32 2階 集密2H H764/32-6/3-32 941840225

昭和48年 第3巻 その33 2階 集密2H H764/32-6/3-33 941840233

昭和48年 第3巻 その34 2階 集密2H H764/32-6/3-34 941840241

昭和48年 第3巻 その35 2階 集密2H H764/32-6/3-35 941840258

昭和48年 第3巻 その36 2階 集密2H H764/32-6/3-36 941840266

昭和48年 第3巻 その37 2階 集密2H H764/32-6/3-37 941840274

昭和48年 第3巻 その38 2階 集密2H H764/32-6/3-38 941840282

昭和48年 第3巻 その39 2階 集密2H H764/32-6/3-39 941840290

昭和48年 第3巻 その40 2階 集密2H H764/32-6/3-40 941840308

昭和48年 第3巻 その41 2階 集密2H H764/32-6/3-41 941840316

昭和48年 第3巻 その42 2階 集密2H H764/32-6/3-42 941840324

昭和48年 第3巻 その43 2階 集密2H H764/32-6/3-43 941840332

昭和48年 第3巻 その44 2階 集密2H H764/32-6/3-44 941840340

昭和48年 第3巻 その45 2階 集密2H H764/32-6/3-45 941840357

昭和48年 第3巻 その46 2階 集密2H H764/32-6/3-46 941840365

昭和48年 第3巻 その47 2階 集密2H H764/32-6/3-47 941840373

書誌詳細を非表示

一般注記 第3巻 その31 鳥取県. その32 島根県. その33 岡山県. その34 広島県. その35 山口県. その36 徳島県. その37 香川県. その38 愛媛県. その39 高知県. その40 福岡県. その41 佐賀県. その42 長崎県. その43 熊本県. その44 大分県県. その45 宮崎県. その46 鹿児島県. その47 沖縄県.
別書誌あり (BN05416704)(BN05418197)(BN05417911)(BN05418710)(BN05418867)(BN05450790)
NCID BN05418415
本文言語 日本語
著者標目  総理府統計局 <ソウリフ トウケイキョク>
分 類 NDC8:365.3
NDLC:EF52
件 名 NDLSH:住宅 -- 統計  全ての件名で検索
書誌ID BB00305496
巻冊次 昭和48年 第3巻 その31
昭和48年 第3巻 その32
昭和48年 第3巻 その33
昭和48年 第3巻 その34
昭和48年 第3巻 その35
昭和48年 第3巻 その36
昭和48年 第3巻 その37
昭和48年 第3巻 その38
昭和48年 第3巻 その39
昭和48年 第3巻 その40
昭和48年 第3巻 その41
昭和48年 第3巻 その42
昭和48年 第3巻 その43
昭和48年 第3巻 その44
昭和48年 第3巻 その45
昭和48年 第3巻 その46
昭和48年 第3巻 その47

 類似資料