この情報を出力する

このページのリンク

トチ ブンルイズ
土地分類図

復刻版
資料種別 地図資料
出版者 [東京] : 日本地図センター
出版年 1990.12-
大きさ 地図 枚 ; 54×75-78×109cm(折たたみ22-29cm)

所蔵情報を非表示


01 1 6階 特別資料庫(地図) 455/134-1/1 931117691

01 2 6階 特別資料庫(地図) 455/134-1/2 931117709

01 3 6階 特別資料庫(地図) 455/134-1/3 931117717

01 4 6階 特別資料庫(地図) 455/134-1/4 931117725

01 5 6階 特別資料庫(地図) 455/134-1/5 931117733

01 6 6階 特別資料庫(地図) 455/134-1/6 931117741

01 7 6階 特別資料庫(地図) 455/134-1/7 931117758

01 8 6階 特別資料庫(地図) 455/134-1/8 931117766

02 6階 特別資料庫(地図) 455/134-2 931020606

03 6階 特別資料庫(地図) 455/134-3 931020614

04 6階 特別資料庫(地図) 455/134-4 931020622

05 6階 特別資料庫(地図) 455/134-5 931020630

06 6階 特別資料庫(地図) 455/134-6 931020648

07 6階 特別資料庫(地図) 455/134-7 931020655

08 6階 特別資料庫(地図) 455/134-8 931020663

09 6階 特別資料庫(地図) 455/134-9 931020671

10 6階 特別資料庫(地図) 455/134-10 931020689

11 6階 特別資料庫(地図) 455/134-11 931020697

12 6階 特別資料庫(地図) 455/134-12 931020705

13 6階 特別資料庫(地図) 455/134-13 931020713

14 6階 特別資料庫(地図) 455/134-14 931020721

15 6階 特別資料庫(地図) 455/134-15 931020739

16 6階 特別資料庫(地図) 455/134-16 931020747

17 6階 特別資料庫(地図) 455/134-17 931020754

18 6階 特別資料庫(地図) 455/134-18 931020762

19 6階 特別資料庫(地図) 455/134-19 931020770

20 6階 特別資料庫(地図) 455/134-20 931020788

21 6階 特別資料庫(地図) 455/134-21 931020796

22 6階 特別資料庫(地図) 455/134-22 931020804

23 6階 特別資料庫(地図) 455/134-23 931020812

24 6階 特別資料庫(地図) 455/134-24 931020820

25 6階 特別資料庫(地図) 455/134-25 931020838

26 6階 特別資料庫(地図) 455/134-26 931020846

27 6階 特別資料庫(地図) 455/134-27 931020853

28 6階 特別資料庫(地図) 455/134-28 931020861

29 6階 特別資料庫(地図) 455/134-29 931020879

30 6階 特別資料庫(地図) 455/134-30 931020887

書誌詳細を非表示

一般注記 監修: 国土庁土地局国土調査課
各巻:地図5枚〔地形分類図,傾斜区分図,表層地質図(平面的分類図),表層地質図(垂直的分類図),土壌図〕+付属資料1冊
地図資料: 1:100000, 1:200000
昭和45-51年(国土庁土地局刊)の複製
01 1:北海道 1(石狩・後志・胆振支庁). 01 2:北海道 2(日高・十勝支庁). 01 3:北海道 3(空知支庁). 01 4:北海道 4(上川支庁). 01 5:北海道 5(渡島・桧山支庁). 01 6:北海道 6(網走支庁). 01 7:北海道 7(宗谷・留萌支庁). 01 8:北海道 8(釧路・根室支庁). 02:青森県. 03:岩手県. 04:宮城県. 05:秋田県. 06:山形県. 07:福島県. 08:茨城県. 09:栃木県. 10:群馬県. 11:埼玉県. 12:千葉県. 13:東京都. 14:神奈川県. 15:新潟県. 16:富山県. 17:石川県. 18:福井県. 19:山梨県. 20:長野県.21:岐阜県. 22:静岡県. 23:愛知県. 24:三重県. 25:滋賀県. 26:京都府. 27:大阪府.28:兵庫県. 29:奈良県. 30:和歌山県.
各巻毎に箱入り(29cm)
VOL31以降は別書誌<BN07700083>
NCID BN06160377
本文言語 日本語
著者標目  国土庁土地局 <コクドチョウ トチキョク>
分 類 NDC7:455.1
NDC8:455.1
書誌ID BB00311080
巻冊次 01 1 ; PRICE:25000円
01 2 ; PRICE:25000円
01 3 ; PRICE:25000円
01 4 ; PRICE:25000円
01 5
01 6
01 7
01 8
02 ; PRICE:25000円
03 ; PRICE:25000円
04 ; PRICE:25000円
05 ; PRICE:25000円
06 ; PRICE:25000円
07 ; PRICE:25000円
08 ; PRICE:25000円
09 ; PRICE:25000円
10 ; PRICE:25000円
11 ; PRICE:25000円
12 ; PRICE:25000円
13 ; PRICE:25000円
14 ; PRICE:25000円
15 ; PRICE:25000円
16 ; PRICE:25000円
17 ; PRICE:25000円
18 ; PRICE:25000円
19 ; PRICE:25000円
20 ; PRICE:25000円
21 ; PRICE:25000円
22 ; PRICE:25000円
23 ; PRICE:25000円
24 ; PRICE:25000円
25 ; PRICE:25000円
26 ; PRICE:25000円
27 ; PRICE:25000円
28 ; PRICE:25000円
29 ; PRICE:25000円
30 ; PRICE:25000円

 類似資料